№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 4213004342-school |
2 | Наименование набора данных | Перечень подведомственных школ управления образования администрации Мариинского муниципального округа |
3 | Описание набора данных | Информация предоставлена на основе официальных данных за последний отчётный период. Частота обновления - ежеквартально. Дата актуальности набора - 5 мая 2018 г. |
4 | Владелец набора данных | Управление образования администрации Мариинского муниципального округа |
5 | Ответственное лицо | Бугаев Виктор Михайлович |
6 | Телефон ответственного лица | +8 (38443) 50261 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | upr-obr@yandex.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные |
|
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных |
|
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 07.05.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 05.05.2022 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 01.03.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень подведомственных школ управления образования администрации Мариинского муниципального округа |
16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных |
|
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных |
|
18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
19 | Исходный файл |
Ссылка: http://www.upr-obr.ru/otkr_dannie/4213004342-perechenpodved_school.csv Формат: xml Размер: 61.02 КБ |
Представления открытых данных визуально
Таблица